
포르쉐 911의 중고 시세는 매물 709대를 기준으로 중앙값 2억 1,000만원입니다.
절반이 1억 6,000만원에서 3억 3,295만원 사이에 있어요.
열에 아홉은 1억 3,800만원에서 4억 5,063만원 사이입니다.
표본의 연식 중앙값은 2023년, 주행거리 중앙값은 13,370km입니다.
같은 기간 219대가 팔렸어요.
표시된 시세는 강남9가 수집한 매물 호가를 통계 처리한 참고 정보이며, 실제 거래가를 보증하지 않습니다. 거래 판단의 책임은 이용자에게 있습니다.
| 연식 | 매물 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026년식 | 110대 | 3억 2,624만원 | 3억 7,064만원 | 4억 5,351만원 |
| 2025년식 | 73대 | 2억 3,250만원 | 2억 5,900만원 | 3억 3,500만원 |
| 2024년식 | 125대 | 1억 8,900만원 | 2억 980만원 | 2억 7,490만원 |
| 2023년식 | 95대 | 1억 7,850만원 | 1억 9,580만원 | 2억 4,550만원 |
| 2022년식 | 69대 | 1억 7,380만원 | 1억 9,200만원 | 2억 6,500만원 |
| 2021년식 | 78대 | 1억 4,650만원 | 1억 5,500만원 | 1억 6,838만원 |
| 2020년식 | 75대 | 1억 3,500만원 | 1억 4,300만원 | 1억 5,470만원 |
| 2019년식 | 9대 | 1억 1,350만원 | 1억 2,600만원 | 3억 3,598만원 |
| 2018년식 | 5대 | 1억 650만원 | 1억 1,990만원 | 3억 2,522만원 |
| 2017년식 | 14대 | 1억 550만원 | 1억 1,500만원 | 1억 2,725만원 |
| 2016년식 | 11대 | 1억 6,340만원 | 3억원 | 3억 1,750만원 |
| 2015년식 | 7대 | 1억 1,900만원 | 1억 2,800만원 | 1억 5,225만원 |
| 2014년식 | 3대 | 1억 3,450만원 | 1억 3,500만원 | 1억 3,750만원 |
| 2011년식 | 3대 | 2억 7,417만원 | 3억 9,334만원 | 4억 4,261만원 |
| 2007년식 | 3대 | 1억 400만원 | 1억 500만원 | 2억 9,681만원 |
| 주행거리 | 매물 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 1만 km 이하 | 289대 | 3억 1,200만원 |
| 1~3만 km | 234대 | 1억 8,750만원 |
| 3~5만 km | 102대 | 1억 5,500만원 |
| 5~8만 km | 57대 | 1억 3,980만원 |
| 8~12만 km | 7대 | 1억 2,800만원 |
매물 524대를 기준으로 중앙값은 2억 1,000만원입니다. 절반이 1억 6,000만원에서 3억 3,295만원 사이에 있어요.
2026년식 중앙값이 3억 7,064만원, 2007년식이 1억 500만원입니다. 연식별 표에 15개 연식의 중앙값과 사분위를 적어 뒀어요.
1만 km 이하 구간 중앙값이 3억 1,200만원, 8~12만 km 구간이 1억 2,800만원입니다.