에어버스 헬리콥터스 H125 · 53억 599만원
세스나 177RG · 2억 717만원
로빈슨 R66 NxG · 24억 273만원
로빈슨 R66 NxG · 21억 625만원
로빈슨 R66 NxG · 26억 6,712만원
로빈슨 R66 NxG · 22억 8,490만원
로빈슨 R22 Beta II · 6억 1,354만원
로빈슨 R66 · 20억 6,119만원
로빈슨 R66 · 20억 6,397만원
파이퍼 Cherokee Warrior · 1억 7,114만원
로빈슨 R22 Beta II · 6억 2,326만원
로빈슨 R44 Raven II · 12억 3,527만원
로빈슨 R44 Raven II · 10억 1,578만원
로빈슨 R44 Raven I · 8억 6,076만원
시러스 SR22T G6 GTS · 13억 3,119만원
에어버스 헬리콥터스 H125 · 45억 1,133만원
아구스타 A109E Power · 27억 680만원
비치크래프트 58 Baron · 5억 3,829만원
벨 212 · 29억 1,501만원
벨 505 Jetranger X · 25억 6,799만원
드하빌랜드 DH-82 · 8,998만원
벨 212 · 25억 9,575만원
세스나 400 · 6억 1,076만원
아메리칸 챔피언 Scout
세스나 177RG · 2억 3,410만원
벨 206L · 8억 9,172만원
파이퍼 Comanche · 1억 6,149만원
JODEL D112 · 6,152만원
파이퍼 Arrow IV · 1억 5,380만원
소카타 TB-9 Tampico · 1억 1,535만원