맥라렌 675LT 2016








맥라렌 · 2016년식 · 스페인 MARBELLA · 34,670만원
McLaren 675 LT Spider
엔진 : 3.8L V8 터보 가솔린, 675마력 (7,100rpm) 변속기 : 자동 + 패들시프트
등록 : 독일 등록, 스페인 등록 예정
상태 : 서비스 이력 없음, 즉시 인수 가능
제원
- 주행거리
- 2,900km
- 연료
- 가솔린
- 변속
- 자동
- 외장 컬러
- 노랑
- 인테리어 컬러
- 블랙
맥라렌 675LT 라이브 매물 9대
- 맥라렌 675LT 3.8 스파이더 — 2016년식 · 4,202km · 38,000만원
- 맥라렌 675LT — 2019년식 · 1,430km · 56,601만원
- 맥라렌 675LT — 2017년식 · 9,900km · 47,296만원
- 맥라렌 675LT — 2016년식 · 42,000km · 47,283만원
- 맥라렌 675LT — 2015년식 · 14,300km · 40,977만원
- 맥라렌 675LT — 2016년식 · 1,982km · 71,892만원
- 맥라렌 675LT — 2017년식 · 4,900km · 40,989만원
- 맥라렌 675LT — 2016년식 · 12,750km · 49,663만원
- 맥라렌 675LT — 2016년식 · 495km · 49,018만원
맥라렌 다른 차종 시세 5개
이런 매물도 있어요
- 맥라렌 675LT 3.8 스파이더 — 2016년식 · 38,000만원
- 맥라렌 720S 4.0 스파이더 — 2022년식 · 29,900만원
- 맥라렌 750S 4.0 스파이더 — 2024년식 · 37,000만원
- 맥라렌 720S 4.0 쿠페 — 2017년식 · 22,500만원
- 맥라렌 750S 4.0 스파이더 — 2024년식 · 38,900만원
- 맥라렌 750S 4.0 스파이더 — 2024년식 · 39,900만원
- 맥라렌 720S 4.0 스파이더 — 2020년식 · 26,200만원
- 맥라렌 720S 4.0 쿠페 — 2018년식 · 22,000만원
- 맥라렌 720S 쿠페 — 2019년식 · 24,500만원
- 맥라렌 720S 4.0 스파이더 — 2020년식 · 23,500만원