맥라렌 650S 시세 · 매물 30대

맥라렌 650S의 중고 시세는 매물 30대를 기준으로 중앙값 2억 3,570만원입니다.
절반이 2억 2,362만원에서 2억 7,374만원 사이에 있어요.
열에 아홉은 1억 9,914만원에서 3억 2,873만원 사이입니다.
표본의 연식 중앙값은 2015년, 주행거리 중앙값은 30,500km입니다.
같은 기간 7대가 팔렸어요.
표본이 넉넉하지 않아 구간을 넓게 잡았어요.
표시된 시세는 강남9가 수집한 매물 호가를 통계 처리한 참고 정보이며, 실제 거래가를 보증하지 않습니다. 거래 판단의 책임은 이용자에게 있습니다.
맥라렌 650S 연식별 시세
| 연식 | 매물 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|
| 2016년식 | 7대 | 2억 3,413만원 | 2억 7,598만원 | 3억 8,036만원 |
| 2015년식 | 16대 | 2억 1,992만원 | 2억 2,720만원 | 2억 5,133만원 |
| 2014년식 | 4대 | 1억 9,822만원 | 2억 3,339만원 | 2억 7,100만원 |
맥라렌 650S 주행거리별 시세
| 주행거리 | 매물 | 중앙값 |
|---|
| 1~3만 km | 13대 | 2억 4,584만원 |
| 3~5만 km | 11대 | 2억 3,108만원 |
| 5~8만 km | 3대 | 2억 3,421만원 |
맥라렌 650S 매물 10대
- 맥라렌 650S 650 Sport Spider — 2016년식 · 11,401km · 4억 3,254만원
- 맥라렌 650S 650 Sport Spider — 2016년식 · 11,401km · 4억 3,254만원
- 맥라렌 650S 650 Sport Coupe — 2016년식 · 18,500km · 3억 2,817만원
- 맥라렌 650S 650 Sport Spider — 2017년식 · 17,300km · 2억 9,231만원
- 맥라렌 650S 650 Sport Spider — 2015년식 · 47,500km · 2억 9,090만원
- 맥라렌 650S 650 Sport Spider — 2014년식 · 46,400km · 2억 8,291만원
- 맥라렌 650S 650 Sport Spider — 2016년식 · 14,050km · 2억 7,598만원
- 맥라렌 650S 650 Sport Spider — 2014년식 · 39,600km · 2억 6,703만원
- 맥라렌 650S 650 — 2015년식 · 31,000km · 2억 5,360만원
- 맥라렌 650S 650 Sport Spider — 2015년식 · 4,750km · 2억 5,062만원
맥라렌 650S 트림별 제원 · 국내 옵션표 1개
맥라렌 650S 중고 시세는 얼마인가요?
매물 30대를 기준으로 중앙값은 2억 3,570만원입니다. 절반이 2억 2,362만원에서 2억 7,374만원 사이에 있어요.
맥라렌 650S은 연식에 따라 값이 얼마나 다른가요?
2016년식 중앙값이 2억 7,598만원, 2014년식이 2억 3,339만원입니다. 연식별 표에 3개 연식의 중앙값과 사분위를 적어 뒀어요.
맥라렌 650S은 주행거리가 값에 얼마나 영향을 주나요?
1~3만 km 구간 중앙값이 2억 4,584만원, 5~8만 km 구간이 2억 3,421만원입니다.