BMW 7시리즈 시세 · 매물 74대

BMW 7시리즈의 중고 시세는 매물 74대를 기준으로 중앙값 1억 1,470만원입니다.
절반이 1억 800만원에서 1억 2,499만원 사이에 있어요.
열에 아홉은 1억 293만원에서 1억 3,197만원 사이입니다.
표본의 연식 중앙값은 2025년, 주행거리 중앙값은 13,178km입니다.
같은 기간 16대가 팔렸어요.
표시된 시세는 강남9가 수집한 매물 호가를 통계 처리한 참고 정보이며, 실제 거래가를 보증하지 않습니다. 거래 판단의 책임은 이용자에게 있습니다.
BMW 7시리즈 연식별 시세
| 연식 | 매물 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|
| 2026년식 | 18대 | 1억 1,850만원 | 1억 2,498만원 | 1억 2,675만원 |
| 2025년식 | 31대 | 1억 1,000만원 | 1억 1,400만원 | 1억 2,400만원 |
| 2024년식 | 13대 | 1억 500만원 | 1억 950만원 | 1억 1,500만원 |
| 2023년식 | 10대 | 9,491만원 | 1억 695만원 | 1억 1,343만원 |
BMW 7시리즈 주행거리별 시세
| 주행거리 | 매물 | 중앙값 |
|---|
| 1만 km 이하 | 25대 | 1억 2,450만원 |
| 1~3만 km | 34대 | 1억 1,300만원 |
| 3~5만 km | 10대 | 1억 850만원 |
| 5~8만 km | 3대 | 9,225만원 |
BMW 7시리즈 매물 10대
- BMW 7시리즈 (G70) 740i xDrive M 스포츠 — 2025년식 · 11,100km · 1억 2,500만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740i sDrive M 스포츠 — 2023년식 · 32,433km · 1억 290만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740d xDrive M 스포츠 — 2026년식 · 6,729km · 1억 1,300만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740d xDrive M 스포츠 — 2026년식 · 5,507km · 1억 1,800만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740d xDrive M 스포츠 — 2025년식 · 7,139km · 1억 2,050만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740d xDrive M 스포츠 — 2026년식 · 5,850km · 1억 1,650만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740i xDrive M 스포츠 — 2024년식 · 24,773km · 1억 1,390만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740i xDrive M 스포츠 — 2026년식 · 5,300km · 1억 2,600만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740d xDrive M 스포츠 — 2025년식 · 5,581km · 1억 2,350만원
- BMW 7시리즈 (G70) 740i xDrive M 스포츠 리미티드 — 2025년식 · 13,056km · 1억 1,450만원
BMW 7시리즈 트림별 제원 · 국내 옵션표 59개
BMW 7시리즈 중고 시세는 얼마인가요?
매물 74대를 기준으로 중앙값은 1억 1,470만원입니다. 절반이 1억 800만원에서 1억 2,499만원 사이에 있어요.
BMW 7시리즈은 연식에 따라 값이 얼마나 다른가요?
2026년식 중앙값이 1억 2,498만원, 2023년식이 1억 695만원입니다. 연식별 표에 4개 연식의 중앙값과 사분위를 적어 뒀어요.
BMW 7시리즈은 주행거리가 값에 얼마나 영향을 주나요?
1만 km 이하 구간 중앙값이 1억 2,450만원, 5~8만 km 구간이 9,225만원입니다.