
페라리 488의 중고 시세는 매물 99대를 기준으로 중앙값 3억 5,296만원입니다.
절반이 3억 758만원에서 4억 2,639만원 사이에 있어요.
열에 아홉은 2억 3,898만원에서 10억 4,885만원 사이입니다.
표본의 연식 중앙값은 2018년, 주행거리 중앙값은 24,700km입니다.
같은 기간 18대가 팔렸어요.
표시된 시세는 강남9가 수집한 매물 호가를 통계 처리한 참고 정보이며, 실제 거래가를 보증하지 않습니다. 거래 판단의 책임은 이용자에게 있습니다.
| 연식 | 매물 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2021년식 | 4대 | 4억 9,944만원 | 9억 2,059만원 | 13억 6,424만원 |
| 2020년식 | 7대 | 10억 1,393만원 | 12억 1,060만원 | 13억 4,695만원 |
| 2019년식 | 19대 | 3억 1,434만원 | 4억 1,618만원 | 9억 4,583만원 |
| 2018년식 | 27대 | 2억 7,500만원 | 3억 5,566만원 | 3억 8,101만원 |
| 2017년식 | 19대 | 2억 5,150만원 | 3억 3,288만원 | 3억 4,348만원 |
| 2016년식 | 20대 | 3억 267만원 | 3억 2,123만원 | 3억 4,223만원 |
| 2015년식 | 4대 | 2억 9,483만원 | 3억 2,136만원 | 3억 3,171만원 |
| 주행거리 | 매물 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 1만 km 이하 | 21대 | 10억 1,385만원 |
| 1~3만 km | 41대 | 3억 5,564만원 |
| 3~5만 km | 27대 | 3억 1,707만원 |
| 5~8만 km | 11대 | 3억 267만원 |
매물 19대를 기준으로 중앙값은 3억 5,296만원입니다. 절반이 3억 758만원에서 4억 2,639만원 사이에 있어요.
2021년식 중앙값이 9억 2,059만원, 2015년식이 3억 2,136만원입니다. 연식별 표에 7개 연식의 중앙값과 사분위를 적어 뒀어요.
1만 km 이하 구간 중앙값이 10억 1,385만원, 5~8만 km 구간이 3억 267만원입니다.