
롤스로이스 고스트의 중고 시세는 매물 191대를 기준으로 중앙값 3억 2,000만원입니다.
절반이 1억 8,909만원에서 4억 5,388만원 사이에 있어요.
열에 아홉은 1억 4,500만원에서 6억 523만원 사이입니다.
표본의 연식 중앙값은 2021년, 주행거리 중앙값은 36,000km입니다.
같은 기간 29대가 팔렸어요.
표시된 시세는 강남9가 수집한 매물 호가를 통계 처리한 참고 정보이며, 실제 거래가를 보증하지 않습니다. 거래 판단의 책임은 이용자에게 있습니다.
| 연식 | 매물 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026년식 | 15대 | 6억 7,537만원 | 7억 1,132만원 | 8억 3,555만원 |
| 2025년식 | 8대 | 5억 9,705만원 | 6억 93만원 | 6억 5,022만원 |
| 2024년식 | 14대 | 4억 4,947만원 | 4억 9,111만원 | 5억 3,359만원 |
| 2023년식 | 22대 | 3억 8,400만원 | 4억 4,631만원 | 4억 9,452만원 |
| 2022년식 | 22대 | 3억 8,250만원 | 4억 1,810만원 | 4억 4,346만원 |
| 2021년식 | 20대 | 3억 350만원 | 3억 4,245만원 | 3억 9,200만원 |
| 2020년식 | 5대 | 1억 8,970만원 | 2억 800만원 | 3억 5,800만원 |
| 2019년식 | 6대 | 2억 2,364만원 | 2억 6,743만원 | 2억 8,313만원 |
| 2018년식 | 15대 | 1억 5,250만원 | 1억 9,750만원 | 2억 4,585만원 |
| 2017년식 | 7대 | 1억 8,745만원 | 2억 2,685만원 | 2억 4,790만원 |
| 2016년식 | 7대 | 1억 5,750만원 | 1억 6,000만원 | 2억 810만원 |
| 2015년식 | 9대 | 1억 3,000만원 | 1억 6,310만원 | 2억 1,641만원 |
| 2014년식 | 10대 | 1억 2,300만원 | 1억 9,977만원 | 2억 2,416만원 |
| 2013년식 | 10대 | 1억 3,078만원 | 1억 5,517만원 | 1억 9,921만원 |
| 2012년식 | 6대 | 1억 8,044만원 | 1억 8,909만원 | 2억 231만원 |
| 2011년식 | 8대 | 1억 4,630만원 | 1억 5,130만원 | 1억 7,089만원 |
| 2010년식 | 6대 | 1억 3,772만원 | 1억 6,568만원 | 1억 7,655만원 |
| 주행거리 | 매물 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 1만 km 이하 | 46대 | 5억 4,555만원 |
| 1~3만 km | 41대 | 3억 8,900만원 |
| 3~5만 km | 34대 | 3억 200만원 |
| 5~8만 km | 36대 | 2억 987만원 |
| 8~12만 km | 21대 | 1억 4,500만원 |
| 12만 km 초과 | 12대 | 1억 3,681만원 |
매물 89대를 기준으로 중앙값은 3억 2,000만원입니다. 절반이 1억 8,909만원에서 4억 5,388만원 사이에 있어요.
2026년식 중앙값이 7억 1,132만원, 2010년식이 1억 6,568만원입니다. 연식별 표에 17개 연식의 중앙값과 사분위를 적어 뒀어요.
1만 km 이하 구간 중앙값이 5억 4,555만원, 12만 km 초과 구간이 1억 3,681만원입니다.