
람보르기니 우라칸의 중고 시세는 매물 352대를 기준으로 중앙값 4억 1,479만원입니다.
절반이 3억 3,835만원에서 4억 9,201만원 사이에 있어요.
열에 아홉은 2억 9,221만원에서 5억 5,351만원 사이입니다.
표본의 연식 중앙값은 2021년, 주행거리 중앙값은 14,926km입니다.
같은 기간 67대가 팔렸어요.
표시된 시세는 강남9가 수집한 매물 호가를 통계 처리한 참고 정보이며, 실제 거래가를 보증하지 않습니다. 거래 판단의 책임은 이용자에게 있습니다.
| 연식 | 매물 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026년식 | 4대 | 4억 3,120만원 | 5억 1,422만원 | 6억 255만원 |
| 2025년식 | 6대 | 4억 8,385만원 | 4억 8,415만원 | 4억 8,993만원 |
| 2024년식 | 39대 | 4억 3,881만원 | 4억 9,942만원 | 5억 4,476만원 |
| 2023년식 | 67대 | 3억 7,950만원 | 4억 5,101만원 | 5억 699만원 |
| 2022년식 | 50대 | 4억 292만원 | 4억 4,445만원 | 4억 9,791만원 |
| 2021년식 | 32대 | 3억 7,817만원 | 3억 9,349만원 | 4억 5,275만원 |
| 2020년식 | 32대 | 3억 6,031만원 | 4억 2,974만원 | 4억 8,415만원 |
| 2019년식 | 26대 | 3억 3,474만원 | 3억 7,753만원 | 4억 2,554만원 |
| 2018년식 | 23대 | 2억 9,875만원 | 3억 6,307만원 | 4억 863만원 |
| 2017년식 | 31대 | 2억 3,600만원 | 3억 1,781만원 | 3억 7,000만원 |
| 2016년식 | 21대 | 3억 1,767만원 | 3억 3,296만원 | 3억 4,794만원 |
| 2015년식 | 19대 | 2억 8,748만원 | 3억 210만원 | 3억 2,908만원 |
| 주행거리 | 매물 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 1만 km 이하 | 119대 | 4억 7,658만원 |
| 1~3만 km | 148대 | 4억 401만원 |
| 3~5만 km | 57대 | 3억 6,307만원 |
| 5~8만 km | 22대 | 3억 2,910만원 |
| 8~12만 km | 5대 | 2억 7,227만원 |
매물 62대를 기준으로 중앙값은 4억 1,479만원입니다. 절반이 3억 3,835만원에서 4억 9,201만원 사이에 있어요.
2026년식 중앙값이 5억 1,422만원, 2015년식이 3억 210만원입니다. 연식별 표에 12개 연식의 중앙값과 사분위를 적어 뒀어요.
1만 km 이하 구간 중앙값이 4억 7,658만원, 8~12만 km 구간이 2억 7,227만원입니다.