
람보르기니 아벤타도르의 중고 시세는 매물 92대를 기준으로 중앙값 5억 8,192만원입니다.
절반이 4억 8,854만원에서 8억 8,573만원 사이에 있어요.
열에 아홉은 4억 235만원에서 11억 5,006만원 사이입니다.
표본의 연식 중앙값은 2018년, 주행거리 중앙값은 15,500km입니다.
같은 기간 20대가 팔렸어요.
표시된 시세는 강남9가 수집한 매물 호가를 통계 처리한 참고 정보이며, 실제 거래가를 보증하지 않습니다. 거래 판단의 책임은 이용자에게 있습니다.
| 연식 | 매물 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2022년식 | 6대 | 10억 3,557만원 | 11억 480만원 | 12억 3,173만원 |
| 2021년식 | 12대 | 7억 1,117만원 | 8억 1,747만원 | 10억 9,138만원 |
| 2020년식 | 8대 | 5억 2,000만원 | 6억 8,438만원 | 10억 1,930만원 |
| 2019년식 | 12대 | 5억 1,456만원 | 8억 5,509만원 | 10억 6,448만원 |
| 2018년식 | 10대 | 4억 9,157만원 | 5억 7,472만원 | 6억 9,399만원 |
| 2017년식 | 10대 | 5억 7,511만원 | 6억 5,608만원 | 7억 9,659만원 |
| 2016년식 | 7대 | 4억 3,050만원 | 5억 4,333만원 | 8억 4,753만원 |
| 2015년식 | 10대 | 3억 8,623만원 | 4억 9,928만원 | 5억 3,424만원 |
| 2014년식 | 3대 | 4억 7,885만원 | 4억 8,415만원 | 4억 9,172만원 |
| 2013년식 | 6대 | 3억 8,966만원 | 4억 3,881만원 | 4억 8,240만원 |
| 2012년식 | 6대 | 4억 462만원 | 4억 3,122만원 | 4억 5,213만원 |
| 주행거리 | 매물 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 1만 km 이하 | 34대 | 9억 5,724만원 |
| 1~3만 km | 36대 | 5억 4,391만원 |
| 3~5만 km | 21대 | 4억 9,928만원 |
매물 13대를 기준으로 중앙값은 5억 8,192만원입니다. 절반이 4억 8,854만원에서 8억 8,573만원 사이에 있어요.
2022년식 중앙값이 11억 480만원, 2012년식이 4억 3,122만원입니다. 연식별 표에 11개 연식의 중앙값과 사분위를 적어 뒀어요.
1만 km 이하 구간 중앙값이 9억 5,724만원, 3~5만 km 구간이 4억 9,928만원입니다.