애스턴마틴 DB12 2024








애스턴마틴 · 2024년식 · 프랑스 Sainte-Geneviève-des-Bois · 3억 1,719만원
Aston Martin DB12
신차 1년 Aston Martin 정품 보증이 포함되어 있습니다.
차량 상태 및 옵션:
원주인 차량입니다.
제원
- 주행거리
- 3,500km
- 연료
- 가솔린
- 변속
- 자동
- 외장 컬러
- 건메탈
- 인테리어 컬러
- 블랙
애스턴마틴 DB12 중고 시세
애스턴마틴 DB12의 중고 시세는 매물 137대를 기준으로 중앙값 3억 8,622만원입니다. 절반이 3억 4,549만원에서 4억 7,516만원 사이에 있어요. 열에 아홉은 3억 1,219만원에서 5억 5,504만원 사이입니다. 표본의 연식 중앙값은 2025년, 주행거리 중앙값은 4,250km입니다. 같은 기간 39대가 팔렸어요.
애스턴마틴 DB12 연식별 · 주행거리별 시세 자세히
애스턴마틴 DB12 라이브 매물 10대
- 애스턴마틴 DB12 4.0 V8 볼란테 — 2025년식 · 1,800km · 3억 6,000만원
- 애스턴마틴 DB12 4.0 V8 볼란테 — 2025년식 · 2,825km · 3억 4,000만원
- 애스턴마틴 DB12 4.0 V8 볼란테 — 2025년식 · 773km · 3억 5,000만원
- 애스턴마틴 DB12 — 2024년식 · 11,000km · 3억 501만원
- 애스턴마틴 DB12 — 2024년식 · 13,000km · 3억 2,320만원
- 애스턴마틴 DB12 — 2026년식 · 10km · 5억 5,005만원
- 애스턴마틴 DB12 — 2026년식 · 10km · 5억 5,005만원
- 애스턴마틴 DB12 — 2026년식 · 10km · 5억 5,005만원
- 애스턴마틴 DB12 — 2026년식 · 30km · 4억 5,850만원
- 애스턴마틴 DB12 — 2026년식 · 54km · 5억 678만원
애스턴마틴 다른 차종 시세 8개
이런 매물도 있어요
- 애스턴마틴 DB12 4.0 V8 볼란테 — 2025년식 · 3억 6,000만원
- 애스턴마틴 DB12 4.0 V8 볼란테 — 2025년식 · 3억 4,000만원
- 애스턴마틴 밴티지 2세대 5.2 V12 파이널 에디션 — 2023년식 · 3억 6,000만원
- 애스턴마틴 DB12 4.0 V8 볼란테 — 2025년식 · 3억 5,000만원
- 애스턴마틴 DBX — 2025년식 · 3억 4,000만원 · 승계 1억 518만원 · 월 500만원
- 애스턴마틴 V8 밴티지 4.0 쿠페 — 2025년식 · 3억 3,500만원
- 애스턴마틴 밴티지 2세대 4.0 V8 쿠페 — 2025년식 · 2억 7,000만원
- 애스턴마틴 밴티지 V12 파이널 에디션 — 2023년식 · 3억 9,000만원 · 승계 2억 2,233만원 · 월 607만원
- 애스턴마틴 밴티지 2세대 4.0 V8 쿠페 — 2025년식 · 2억 9,000만원
- 애스턴마틴 DBX 4.0 V8 707 — 2023년식 · 2억 3,300만원